Eleições 2026 · 1º turno · Amapá
Resultado do 1º turno no Amapá
Governador, senado, deputados eleitos e o voto para presidente no Amapá, na votação de 4 de outubro. Resultados oficiais, com 100% das seções apuradas.
576.988eleitores aptos
476.562votaram
17,4%abstenção
464.858votos válidos
Governador
Dr. Furlan é eleito no Amapá
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Furlan vice: Luciana Gurgel | PSD | 281.595 | 62,75% | Eleito | |
| 2 | Clécio vice: Teles Jr. | UNIÃO | 165.900 | 36,97% | ||
| 3 | Carlos Cley vice: Ana Paula Pinheiro | PSTU | 561 | 0,13% | ||
| 4 | Delegado Marcos vice: Cristina Araújo | DC | 376 | 0,08% | ||
| 5 | Jairo Palheta vice: Iraciely | PCO | 315 | 0,07% |
Senado
Senadores eleitos no Amapá
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayssa Furlan vice: Neto Furlan | PODE | 264.799 | 29,98% | Eleito | |
| 2 | Lucas Barreto vice: Paulo Albuquerque | PSD | 213.948 | 24,22% | Eleito | |
| 3 | Randolfe vice: Gabriel Andrade | PT | 163.857 | 18,55% | ||
| 4 | Acácio Favacho vice: Elisangela Timbiras | MDB | 131.321 | 14,87% | ||
| 5 | Alliny Serrão vice: Jaime Nunes | UNIÃO | 85.540 | 9,68% | ||
| 6 | Capi vice: Jose Ramalho | PSB | 19.380 | 2,19% | ||
| 7 | Juíza Jô vice: Tobias | DC | 2.616 | 0,30% | ||
| 8 | Professor Uzian Pinto vice: Hélio Flávio | DC | 1.068 | 0,12% | ||
| 9 | Helio Silva vice: Iris Silva | PCO | 696 | 0,08% |
Presidente
Como Amapá votou para presidente
| # | Candidato | Partido | Votos | % válidos | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lula vice: Geraldo Alckmin | PT | 212.503 | 45,71% | 2º turno | |
| 2 | Flavio Bolsonaro vice: Alfredo Gaspar | PL | 212.278 | 45,67% | 2º turno | |
| 3 | Escritor Augusto Cury vice: Júlio Delgado | AVANTE | 19.057 | 4,10% | ||
| 4 | Renan Santos vice: Coronel Medina | MISSÃO | 11.342 | 2,44% | ||
| 5 | Ronaldo Caiado vice: Gilberto Kassab | PSD | 8.304 | 1,79% | ||
| 6 | Samara vice: Raquel Brício | UP | 508 | 0,11% | ||
| 7 | Zema vice: Eduardo Girão | NOVO | 341 | 0,07% | ||
| 8 | Clariana Barao vice: Fabiana Torquato | DC | 229 | 0,05% | ||
| 9 | Hertz Dias vice: Vanessa Portugal | PSTU | 132 | 0,03% | ||
| 10 | Edmilson Costa vice: Cleusa Santos | PCB | 62 | 0,01% | ||
| 11 | Rui Costa Pimenta vice: Antônio Carlos | PCO | 53 | 0,01% | ||
| 12 | Veterinário Wilson Grassi vice: Suêd Haidar | DEMOCRATA | 49 | 0,01% |
8 cadeiras
Deputados federais eleitos no Amapá
| # | Eleito | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Show | UNIÃO | 34.587 | 7,51% | |
| 2 | Josenildo | PDT | 26.453 | 5,74% | |
| 3 | Aline Gurgel | UNIÃO | 25.501 | 5,54% | |
| 4 | Marcio Serrão | UNIÃO | 20.796 | 4,51% | |
| 5 | Vinicius Gurgel | PL | 19.625 | 4,26% | |
| 6 | Dorinaldo Malafaia | PDT | 19.382 | 4,21% | |
| 7 | Professora Marcivânia | PCDOB | 17.913 | 3,89% | |
| 8 | Dra. Erica | PODE | 15.358 | 3,33% |
24 cadeiras
Deputados estaduais eleitos no Amapá
| # | Eleito | Partido | Votos | % válidos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro | PDT | 17.559 | 3,79% | |
| 2 | Rodolfo Vale | UNIÃO | 15.863 | 3,42% | |
| 3 | Jack Jk | PDT | 13.278 | 2,86% | |
| 4 | Hildegard Gurgel | REPUBLICANOS | 12.357 | 2,66% | |
| 5 | R Nelson | PODE | 10.286 | 2,22% | |
| 6 | Diogo Senior | MDB | 10.050 | 2,17% | |
| 7 | Kinovak | REPUBLICANOS | 9.978 | 2,15% | |
| 8 | Bia Pombo | UNIÃO | 9.771 | 2,11% | |
| 9 | Dr. Victor Amoras | REDE | 9.383 | 2,02% | |
| 10 | Socorro Nogueira | PT | 9.253 | 1,99% | |
| 11 | João Mendonça | PODE | 8.736 | 1,88% | |
| 12 | Telma Nery | REPUBLICANOS | 8.545 | 1,84% | |
| 13 | Jaime Perez | REPUBLICANOS | 8.222 | 1,77% | |
| 14 | Coronel Flexa | REPUBLICANOS | 8.098 | 1,75% | |
| 15 | Jorge Amanajas | UNIÃO | 8.078 | 1,74% | |
| 16 | Junior Favacho | MDB | 8.005 | 1,73% | |
| 17 | Roberto Góes | UNIÃO | 7.990 | 1,72% | |
| 18 | Joselyo Mais Saúde | PP | 7.301 | 1,57% | |
| 19 | Fabricio Furlan | REDE | 6.999 | 1,51% | |
| 20 | Aldilene Souza | PDT | 6.896 | 1,49% | |
| 21 | Aparecida Salomão | UNIÃO | 6.202 | 1,34% | |
| 22 | Franco | PSD | 5.566 | 1,20% | |
| 23 | Lorran Barreto | PSD | 5.460 | 1,18% | |
| 24 | Alex | PL | 4.805 | 1,04% |
Cidade por cidade
Como votou cada cidade do Amapá
Resultado por bairro e por local de votação, cargo por cargo.
Para quem tem mandato
Depois da apuração, o trabalho começa no bairro.
O Reeleito mostra onde cada voto nasceu, seção por seção, e o que fazer no território até a próxima eleição.